Насосы пластинчатые

Насосы пластинчатые нерегулируемые предназначены для подачи рабочей жидкости с нерегулируемым по величине потоком в гидросистемы металлорежущих станков и других машин.

Основные характеристики

Насосы выпускаются одно- и двухпоточные.
Насосы работают на минеральных маслах марок ИГП-38, ВНИИ НП-403 или аналогах с характеристиками:

Частота вращения вала насосов: 960 об/мин — для насосов на 6,3 МПа; 1500 об/мин — для насосов на 16 МПа, 20МПа. Направление вращения вала — правое (по часовой стрелке со стороны привода). По заказу потребителя поставляются насосы с левым направлением вращения.

Назначение

Насосы пластинчатые Г12-2М нерегулируемые применяются в гидросистемах металлорежущих станков и других машин.

Основные характеристики

Насосы пластинчатые Г12-2М применяются в гидроприводах металлорежущих станков и других машин, где требуется давление до 6,3 МПа и нерегулируемый по величине поток минерального масла.

Диапазон вязкости масла 17-400 мм2/с при температуре от +10 до +55оС.
Тонкость фильтрации масла 25 мкм.
Номинальная частота вращения вала 960 об/мин.

Насосы соответствуют ТУ 2-024-0224533-025-089.

Насосы пластинчатые БГ12-4 применяются в гидроприводах металлорежущих станков и других машин, где требуется давление до 10 МПа и нерегулируемый по величине поток минерального масла.

Диапазон вязкости масла 17-213 мм2/с при температуре от +10 до +50оС.
Тонкость фильтрации масла 25 мкм.
Номинальная частота вращения 1500 об/мин.

Насос Г12-5 Насос габарит 1+1

Насосы пластинчатые нерегулируемые (р=10 Мпа)

Однопоточные

Наименование Объем Подача Вес
БГ12-41Б 3,2 3,3 3,6
БГ12-41А 5 6 3,6
БГ12-41 8 10,5 3,6
БГ12-42 12,5 17 3,6

Двухпоточные

Наименование Объем Подача Вес
3БГ12-41Б 3,2/3,2 3,3/3,3 6,4
3БГ12-41А 3,2/5 3,3/6 6,4
3БГ12-41 3,2/8 3,3/10,5 6,4
3БГ12-42 3,2/12,5 3,3/7 6,4
6БГ12-41А 5/5 6/6 6,4
6БГ12-41 5/8 6/10,5 6,4
6БГ12-42 5/12,5 6/17 6,4
10БГ12-41 8/8 10,5/10,5 6,4
10БГ12-42 8/12,5 10,5/17 6,4
16БГ12-42 12,5/12,5 17/17 6,4

Насосы пластинчатые нерегулируемые (р=6,3 Мпа)

Габарит 1

Наименование Аналог Объем Подача Вес
Г12-31АМ 8 ГОСТ 13167-82Е 8 5,8 8,2
Г12-31М 12,5 ГОСТ 13167-82Е 12,5 9,7 8,2
Г12-32АМ 16 ГОСТ 13167-82Е 16 12,7 8,2
Г12-32М 25 ГОСТ 13167-82Е 25 21,1 8,2
Г12-33АМ 32 ГОСТ 13167-82Е 32 27,9 8,2
Г12-33М 40 ГОСТ 13167-82Е 40 35,7 8,2
НПл 8/6,3 Г12-31АМ 8 5,8 9,7
НПл 12,5/6,3 Г12-31М 12,5 9,7 9,7
НПл 16/6,3 Г12-32АМ 16 12,7 9,7
НПл 25/6,3 Г12-32М 25 21,1 9,7
НПл 32/6,3 Г12-33АМ 32 27,9 9,7
НПл 40/6,3 Г12-33М 40 35,7 9,7

Габарит 1+1

Наименование Аналог Объем Подача Вес
5Г12-31АМ НПл 8-8/6,3 8/8 5,8/5,8 17
5Г12-31М НПл 8-12,5/6,3 8/12,5 5,8/9,7 17
5Г12-32АМ НПл 8-16/6,3 8/16 5,8/12,7 17
5Г12-32М НПл 8-25/6,3 8/25 5,8/21,1 17
5Г12-33АМ НПл 8-32/6,3 8/32 5,8/27,9 17
5Г12-33М НПл 8-40/6,3 8/40 5,8/35,7 17
8Г12-31М НПл 12,5-12,5/6,3 12,5/12,5 9,7/9,7 17
8Г12-32АМ НПл 12,5-16/6,3 12,5/16 9,7/12,7 17
8Г12-32М НПл 12,5-25/6,3 12,5/25 9,7/21,1 17
8Г12-33АМ НПл 12,5-32/6,3 12,5/32 9,7/27,9 17
8Г12-33М НПл 12,5-40/6,3 12,5/40 9,7/35,7 17
12Г12-32АМ НПл 16-16/6,3 16/16 12,7/12,7 17
12Г12-32М НПл 16-25/6,3 16/16 12,7/21,1 17
12Г12-33АМ НПл 16-32/6,3 16/32 12,7/27,9 17
12Г12-33М НПл 16-40/6,3 16/40 12,7/35,7 17
18Г12-32М НПл 25-25/6,3 25/25 21,1/21,1 17
18Г12-33АМ НПл 25-32/6,3 25/32 21,1/27,9 17
18Г12-33М НПл 25-40/6,3 25/40 21,1/35,7 17
25Г12-33АМ НПл 32-32/6,3 32/32 27,9/27,9 17
25Г12-33М НПл 32-40/6,3 32/40 27,9/35,7 17
35Г12-33М НПл 40-40/6,3 40/40 35,7/35,7 17

Габарит 2+1

Наименование Аналог Объем Подача Вес
5Г12-24АМ НПл 63-8/6,3 63/8 53,8/5,8 33
8Г12-24АМ НПл 63-12,5/6,3 63/12,5 53,8/9,7 33
12Г12-24АМ НПл 63-16/6,3 63/16 53,8/12,7 33
18Г12-24АМ НПл 63-25/6,3 63/25 53,8/21,1 33
25Г12-24АМ НПл 63-32/6,3 63/32 53,8/27,9 33
35Г12-24АМ НПл 63-40/6,3 63/40 53,8/35,7 33
5Г12-24М НПл 80-8/6,3 80/8 69,9/5,8 33
8Г12-24М НПл 80-12,5/6,3 80/12,5 69,9/9,7 33
12Г12-24М НПл 80-16/6,3 80/16 69,9/12,7 33
18Г12-24М НПл 80-25/6,3 80/25 69,9/21,1 33
25Г12-24М НПл 80-32/6,3 80/32 69,9/27,9 33
35Г12-24М НПл 80-40/6,3 80/40 69,9/35,7 33
5Г12-25АМ НПл 125-8/6,3 125/8 110,4/5,8 33
8Г12-25АМ НПл 125-12,5/6,3 125/12,5 110,4/9,7 33
12Г12-25АМ НПл 125-16/6,3 125/16 110,4/12,7 33
18Г12-25АМ НПл 125-25/6,3 125/25 110,4/21,1 33
25Г12-25АМ НПл 125-32/6,3 125/32 110,4/27,9 33
35Г12-25АМ НПл 125-40/6,3 125/40 110,4/35,7 33

Габарит 2+2

Наименование Аналог Объем Подача Вес
50Г12-24АМ НПл 63-63/6,3 63/63 53.8/53.8 46
50Г12-24М НПл 63-80/6,3 63/80 53.8/69.9 46
50Г12-25АМ НПл 63-125/6,3 63/125 53,8/110,4 46
70Г12-24М НПл 80-80/6,3 80/80 69,9/69,9 46
70Г12-25АМ НПл 80-125/6,3 80/125 69,9/110,4 46
100Г12-25АМ НПл 125-125/6,3 125/125 110,4/110,4 46

Габарит 3

Наименование Объем Подача Вес
Г12-25М 160 135 36
Г12-26АМ 224 193 36

Габарит 3+1

Наименование Объем Подача Вес
5Г12-25М 160/8 135/5,4 55
8Г12-25М 160/12,5 135/9,1 55
12Г12-25М 160/16 135/12 55
18Г12-25М 160/25 135/19,9 55
25Г12-25М 160/32 135/26,4 55
35Г12-25М 160/40 135/33,8 55
5Г12-26АМ 224/8 193/5,4 55
8Г12-26АМ 224/12,5 193/9,1 55
12Г12-26АМ 224/16 193/12 55
18Г12-26АМ 224/25 193/19,9 55
25Г12-26АМ 224/32 193/26,4 55
35Г12-26АМ 224/40 193/33,8 55

Габарит 3+2

Наименование Объем Подача Вес
50Г12-25М 160/63 135/50,8 68
70Г12-25М 160/80 135/66 68
100Г12-25М 160/125 135/104 68
50Г12-26АМ 224/63 193/50,8 68
70Г12-26АМ 224/80 193/66 68
100Г12-26АМ 224/125 193/104 68

Насосы пластинчатые нерегулируемые (р=16 Мпа)

Габарит 1

Наименование Аналог Объем Подача Вес
БГ12-21АМ НПл 5/16 5 5,3 9,5
БГ12-21М НПл 8/16 8 8,9 9,5
БГ12-22АМ НПл 12,5/16 12,5 14,4 9,5
БГ12-22М НПл 16/16 16 19,4 9,5
БГ12-23АМ НПл 20/16 20 25,5 9,5
БГ12-23М НПл 25/16 25 33 9,5

Габарит 1+1

Наименование Аналог Объем Подача Вес
5БГ12-21АМ НПл 5-5/16 5/5 5,3/5,3 16
5БГ12-21М НПл 5-8/16 5/8 5,3/8,9 16
5БГ12-22АМ НПл 5-12,5/16 5/12,5 5,3/14,4 16
5БГ12-22М НПл 5-16/16 5/16 5,3/19,4 16
5БГ12-23АМ НПл 5-20/16 5/20 5,3/25,5 16
5БГ12-23М НПл 5-25/16 5/25 5,3/33 16
8БГ12-21М НПл 8-8/16 8/8 8,9/8,9 16
8БГ12-22АМ НПл 8-12,5/16 8/12,5 8,9/14,4 16
8БГ12-22М НПл 8-16/16 8/16 8,9/19,4 16
8БГ12-23АМ НПл 8-20/16 8/20 8,9/25,5 16
8БГ12-23М НПл 8-25/16 8/25 8,9/33 16
12БГ12-22АМ НПл 12,5-12,5/16 12,5/12,5 14,4/14,4 16
12БГ12-22М НПл 12,5-16/16 12,5/16 14,4/19,4 16
12БГ12-23АМ НПл 12,5-20/16 12,5/20 14,4/25,5 16
12БГ12-23М НПл 12,5-25/16 12,5/25 14,4/33 16
18БГ12-22М НПл 16-16/16 16/16 19,4/19,4 16
18БГ12-23АМ НПл 16-20/16 16/20 19,4/25,5 16
18БГ12-23М НПл 16-25/16 16/25 19,4/33 16
25БГ12-23АМ НПл 20-20/16 20/20 25,5/25,5 16
25БГ12-23М НПл 20-25/16 20/25 25,5/33 16
35БГ12-23М НПл 25-25/16 25/25 33/33 16

Габарит 2

Наименование Аналог Объем Подача Вес
БГ12-24АМ НПл 45/16 45 56,7 22
БГ12-24М НПл 56/16 56 71,4 22
БГ12-25АМ НПл 80/16 80 105,6 22

Габарит 2+1

Наименование Аналог Объем Подача Вес
5БГ12-24АМ НПл 45-5/16 45/5 56,7/5,3 32
8БГ12-24АМ НПл 45-8/16 45/8 46,7/8,9 32
12БГ12-24АМ НПл 45-12,5/16 45/12 56,7/14,4 32
18БГ12-24АМ НПл 45-16/16 45/16 56,7/19,4 32
25БГ12-24АМ НПл 45-20/16 45/20 56,7/25,5 32
35БГ12-24АМ НПл 45-25/16 45/25 56,7/33 32
5БГ12-24М НПл 56-5/16 56/5 71,4/5,3 32
8БГ12-24М НПл 56-8/16 56/8 71,4/5,3 32
12БГ12-24М НПл 56-12,5/16 56/12,5 71,4/14,4 32
18БГ12-24М НПл 56-16/16 56/16 71/19,4 32
25БГ12-24М НПл 56-20/16 56/20 71,4/25,5 32
35БГ12-24М НПл 56-25/16 56/25 71,4/33 32
5БГ12-25АМ НПл 80-5/16 80/5 105,6/5,3 32
8БГ12-25АМ НПл 80-8/16 80/8 105,6/8,9 32
12БГ12-25АМ НПл 80-12,5/16 80/12,5 105,6/14,4 32
18БГ12-25АМ НПл 80-16/16 80/16 105,6/19,4 32
25БГ12-25АМ НПл 80-20/16 80/20 105,7/25,5 32
35БГ12-25АМ НПл 80-25/16 80/25 105,6/33 32

Габарит 2+2

Наименование Аналог Объем Подача Вес
50БГ12-24АМ НПл 45-45/16 45/45 56,7/56,7 46
50БГ12-24М НПл 45-56/16 45/56 56,7/71,4 46
50БГ12-25АМ НПл 45-80/16 45/80 56,7/105,6 46
70БГ12-24М НПл 56-56/16 56/56 71,4/71,4 46
70БГ12-25АМ НПл 56-80/16 56/80 71,4/105,6 46
100БГ12-25АМ НПл 80-80/16 80/80 105,6/105,6 46

Насосы пластинчатые регулируемые

Наименование Q, л/мин P, МПа Вес
Г12-53АМ 25,5 6,3 17,5
Г12-54АМ 58 6,3 31,5
Г12-55АМ 95 6,3 46
НПлР 20/6,3 26,5 6,3 23,5
НПлР 20/16 24 16 23,5
НПлР 50/6,3 68,5 6,3 42,8
НПлР 50/16 63,5 16 42,8
НПлР 80/6,3 107 6,3 56
НПлР 80/16 97 16 56
Навигация:
Реклама: