Насосы и агрегаты шестеренные
Гидронасосы шестеренные предназначены для нагнетания под номинальным давлением 0,5 МПа (для насосов типа Г11-1) и 2,5 МПа (для насосов типа Г11-2) постоянного по величине и направлению потока минерального масла с кинематической вязкостью от 17 до 400 мм2/с в смазочные системы станков и других стационарных машин. Направление вращения приводного вала насоса — правое. Привод насосов должен осуществляться только через упругую муфту.
Насосы шестеренные
| Наименование | Объем, см | Q, л/мин | P, МПа | Вес |
|---|---|---|---|---|
| Г11-11А | 4,5 | 5 | 0,5 | 2,2 |
| Г11-11 | 7,3 | 8 | 0,5 | 2,2 |
| Г11-22А | 11,2 | 12 | 2,5 | 6 |
| Г11-22 | 16 | 18 | 2,5 | 6 |
| Г11-23А | 22,4 | 26 | 2,5 | 8,7 |
| Г11-23 | 32 | 38 | 2,5 | 8,7 |
| Г11-24А | 40 | 51,5 | 2,5 | 11 |
| Г11-24 | 56 | 73 | 2,5 | 11 |
| Г11-25А | 80 | 105 | 2,5 | 16 |
| Г11-25 | 100 | 133 | 2,5 | 16 |
Агрегаты насосные шестеренные
| Наименование | Объем, см | Q, л/мин | P, МПа | Вес |
|---|---|---|---|---|
| БГ11-11А | 4,5 | 5 | 0,5 | 12,5 |
| БГ11-11 | 7,3 | 8 | 0,5 | 12,5 |
| БГ11-22А | 11,2 | 12 | 2,5 | 25 |
| БГ11-22 | 16 | 18 | 2,5 | 27 |
| БГ11-23А | 22,4 | 26 | 2,5 | 26,8 |
| БГ11-23 | 32 | 38 | 2,5 | 26,8 |
| БГ11-24А | 40 | 51,5 | 2,5 | 60 |
| БГ11-24 | 56 | 73 | 2,5 | 66 |
| БГ11-25А | 80 | 105 | 2,5 | 89 |
| БГ11-25 | 100 | 133 | 2,5 | 113 |
| Навигация: |
- Главная
- Гидроаппаратура станочная
- Насосы и агрегаты шестеренные
- Насосы пластинчатые
- Насосы для смазки
- Насосы радиально-поршневые
- Гидромоторы
- Пневмооборудование
- Пневмоцилиндры
- Электромагнитная муфта ЭТМ
- Контактная информация
| Реклама: |
- Сельскохозяйственная техника, запасные части к сельхозтехнике: Опытно-механический цех, г. Цимлянск Ростовской области